
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 0℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 0℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 0℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 中雨 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风 | 3~4级 | |
日喀则亚东天气预报30天:http://www.rmefdd.cn/yadong/
2026年10月04日亚东天气:小雨 转 多云,气温-2℃ ~ 11℃,南风3~4级
2026年10月05日亚东天气:阵雨 转 晴,气温0℃ ~ 10℃,南风3~4级
2026年10月06日亚东天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,南风3~4级
2026年10月07日亚东天气:多云,气温-1℃ ~ 5℃,南风3~4级
2026年10月08日亚东天气:小雨 转 多云,气温-2℃ ~ 6℃,南风3~4级
2026年10月09日亚东天气:中雨 转 雨夹雪,气温-2℃ ~ 5℃,东北风3~4级
2026年10月10日亚东天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 0℃,南风3~4级